Cada Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool existe para cumprir uma função específica na jornada de aprendizagem. As seis Famílias de FerramentasFamílias de Ferramentas — Tool Families organizam essa jornada entre aprender, praticar, focar, acompanhar, revisar e compreender.
Como eu compreendo e construo conhecimento?
Como eu testo se realmente sei?
Onde devo colocar minha atenção agora?
Como eu estou evoluindo?
O que eu preciso rever antes de esquecer?
Por que isso funciona dessa maneira?
| Família de FerramentasFamília de Ferramentas — Tool Family | Objetivo | Pergunta que responde | Ferramentas | Fatia do kit |
|---|---|---|---|---|
| APRENDERAPRENDER — LEARN | Entender e memorizar conteúdo. | Como eu compreendo e construo conhecimento? | 06 | 14.3% |
| PRATICARPRATICAR — PRACTICE | Fixar conhecimento pela execução. | Como eu testo se realmente sei? | 07 | 16.7% |
| FOCARFOCAR — FOCUS | Manter concentração, ritmo e intenção. | Onde devo colocar minha atenção agora? | 06 | 14.3% |
| PROGRESSOPROGRESSO — PROGRESS | Mostrar evolução e desempenho. | Como eu estou evoluindo? | 07 | 16.7% |
| REVISARREVISAR — REVIEW | Reforçar o que está enfraquecendo. | O que eu preciso rever antes de esquecer? | 07 | 16.7% |
| TUTOR PRÓPRIOTUTOR PRÓPRIO — OWN TUTOR | Compreender, receber ajuda e aprofundar. | Por que isso funciona dessa maneira? | 09 | 21.4% |
Entender e memorizar conteúdo.
| # | Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool | O que faz |
|---|---|---|
| 01 | Cartões de MemorizaçãoCartões de Memorização — Flashcards | Revisa conceitos em cartões de pergunta e resposta. |
| 02 | Resumo InteligenteResumo Inteligente — Smart Summary | Condensa um conteúdo em pontos essenciais. |
| 03 | Mapa MentalMapa Mental — Mind Map | Organiza visualmente conceitos e relações. |
| 04 | Explicação Passo a PassoExplicação Passo a Passo — Step-by-Step Explanation | Divide um conceito ou solução em etapas claras. |
| 05 | Conceito-ChaveConceito-Chave — Key Concept | Destaca a ideia central que precisa ser lembrada. |
| 06 | Exemplo AplicadoExemplo Aplicado — Applied Example | Mostra o conceito funcionando em uma situação prática. |
Fixar conhecimento pela execução.
| # | Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool | O que faz |
|---|---|---|
| 07 | Verificação RápidaVerificação Rápida — Quick Check | Inicia uma questão aleatória instantaneamente. |
| 08 | QuestionárioQuestionário — Quiz | Cria uma sequência curta de perguntas. |
| 09 | Múltipla EscolhaMúltipla Escolha — Multiple Choice | Treina decisão entre alternativas. |
| 10 | Verdadeiro ou FalsoVerdadeiro ou Falso — True or False | Testa compreensão objetiva de afirmações. |
| 11 | Completar LacunasCompletar Lacunas — Fill in the Blanks | Exige recuperação ativa de termos ou conceitos. |
| 12 | AssociaçãoAssociação — Matching | Relaciona conceitos, definições, imagens ou categorias. |
| 13 | Questão SemelhanteQuestão Semelhante — Similar Question | Cria outra questão sobre o mesmo raciocínio. |
Manter concentração, ritmo e intenção.
| # | Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool | O que faz |
|---|---|---|
| 14 | Cronômetro de FocoCronômetro de Foco — Focus Timer | Cronometra uma sessão focada de estudo. |
| 15 | Meta de FocoMeta de Foco — Focus Goal | Define o objetivo específico da sessão. |
| 16 | Assuntos PrioritáriosAssuntos Prioritários — Priority Topics | Mostra os assuntos que mais merecem atenção. |
| 17 | Pontos FracosPontos Fracos — Weak Points | Identifica automaticamente os pontos fracos. |
| 18 | Continuar EstudandoContinuar Estudando — Continue Studying | Retoma exatamente do ponto onde o aluno parou. |
| 19 | Sessão de EstudoSessão de Estudo — Study Session | Agrupa tempo, objetivo e conteúdo em uma única sessão. |
Mostrar evolução e desempenho.
| # | Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool | O que faz |
|---|---|---|
| 20 | Taxa de AcertoTaxa de Acerto — Accuracy Rate | Mostra o percentual geral de acertos. |
| 21 | Desempenho por MatériaDesempenho por Matéria — Performance by Subject | Compara desempenho entre disciplinas. |
| 22 | Desempenho por AssuntoDesempenho por Assunto — Performance by Topic | Mostra exatamente onde estão os erros. |
| 23 | Sequência de EstudosSequência de Estudos — Streak | Conta dias consecutivos estudando. |
| 24 | Recorde PessoalRecorde Pessoal — Personal Record | Mostra a melhor sequência ou desempenho atingido. |
| 25 | EvoluçãoEvolução — Progress Evolution | Mostra a melhora ao longo do tempo. |
| 26 | Meta de QuestõesMeta de Questões — Question Goal | Acompanha o progresso de uma meta diária de questões. |
Reforçar o que está enfraquecendo.
| # | Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool | O que faz |
|---|---|---|
| 27 | Revisar HojeRevisar Hoje — Review Today | Mostra o que precisa ser revisado hoje. |
| 28 | Revisão EspaçadaRevisão Espaçada — Spaced Review | Agenda revisões por repetição espaçada. |
| 29 | Meus ErrosMeus Erros — My Mistakes | Centraliza questões respondidas incorretamente. |
| 30 | Refazer ErradasRefazer Erradas — Retry Incorrect Answers | Gera uma sessão somente com erros anteriores. |
| 31 | Última RevisãoÚltima Revisão — Last Review | Mostra quando o conteúdo foi revisado pela última vez. |
| 32 | Próxima RevisãoPróxima Revisão — Next Review | Indica quando o conteúdo deve voltar a aparecer. |
| 33 | Risco de EsquecimentoRisco de Esquecimento — Risk of Forgetting | Estima quais conhecimentos estão mais propensos a ser esquecidos. |
Compreender, receber ajuda e aprofundar.
| # | Ferramenta de AprendizagemFerramenta de Aprendizagem — Learning Tool | O que faz |
|---|---|---|
| 34 | Pergunte ao AllyPergunte ao Ally — Ask Ally | Tutor próprio contextual, já cadastrado para você. |
| 35 | Dê-me uma DicaDê-me uma Dica — Give Me a Hint | Dá uma dica sem revelar a resposta. |
| 36 | Explique Meu ErroExplique Meu Erro — Explain My Error | Explica exatamente por que o aluno errou. |
| 37 | Por que Está CorretoPor que Está Correto — Why It’s Correct | Explica por que a alternativa correta está correta. |
| 38 | Por que Estão ErradasPor que Estão Erradas — Why They’re Wrong | Explica por que as demais alternativas estão erradas. |
| 39 | Explique de Outra ManeiraExplique de Outra Maneira — Explain Differently | Reexplica o conteúdo de outra maneira. |
| 40 | SimplifiqueSimplifique — Make It Simpler | Simplifica a explicação sem perder o conceito. |
| 41 | Conecte ConceitosConecte Conceitos — Connect Concepts | Mostra conteúdos e conceitos relacionados. |
| 42 | Mapa do ConhecimentoMapa do Conhecimento — Knowledge Map | Apresenta um mapa visual do conhecimento do aluno. |